标段编号:NJSZ******-05KCGH
标段类别:勘察
评分办法:综合评估法
******有限公司的鼓楼区南十里长沟、惠民河等6个流域部分片区雨污水管网清疏修缮工程勘察评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | ||
---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 工程勘察-房屋建筑-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ******.37 | ******.00 | |
工期(日历日) | 360 | 360 | |
质量 | 符合 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 耿晔宽 | 吴干华 | |
项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(岩土);其他资质 | 注册土木工程师(岩土) | |
项目负责人证书编号 | AY******6;******0507 | AY******8 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- |
材料 | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 溧水恒大金碧天下小区排水管道清疏检测项目 | |
合同价格 | ******.00元;综合单价;长度约70公里 | ||
项目地点 | 江苏省南京市溧水区 | ||
开工时间 | 2022年06月08日 | ||
竣工时间 | 2022年06月18日 | ||
项目负责人 | 朱江 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 江苏省江阴市村庄生活污水治理及城区黑臭水体整治工程PPP项目-村庄生活污水治理工程新建管网QV检测项目 | ||
合同价格 | ******.60元 | ||
项目地点 | 江阴市 | ||
开工时间 | 2020年12月02日 | ||
竣工时间 | 2022年12月31日 | ||
项目负责人 | 卓微岭 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 优秀勘察设计奖工程勘察二等奖 | |
奖项颁发机构 | 中国勘察设计行业协会 | ||
获奖时间 | 2023年02月28日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 建设工程委托测量合同-鼓楼区河西部分片区雨污水管网清疏修缮工程勘察 | |
合同价格 | ******.64元 | ||
项目地点 | 南京市鼓楼区 | ||
开工时间 | 2024年12月01日 | ||
竣工时间 | 2025年03月31日 | ||
项目负责人 | 耿晔宽 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 2022度省第十八届优秀工程勘察三等奖 | |
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
获奖名称 | 2022年度省第十八届优秀工程勘察一等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年08月14日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未提供有效期内的注册证书 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
勘察方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 20.90 | 26.00 | 2.00 | 48.99 | 97.89 |
2 | ******有限公司 | 18.40 | 15.80 | 2.00 | 48.99 | 85.19 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
技术方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
探测、数据 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
数据入库 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
工期计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
质量保证 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
安全生产 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
服务承诺 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
技术方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
探测、数据 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
数据入库 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
工期计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
质量保证 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
安全生产 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
服务承诺 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
本评标结果公示期自 2025年4月22日起,至2025年4月24日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。