******控制中心2024年度仪器设备检定服务项目询价采购公告
******控制中心拟以询价的方式采购2024年度实验室仪器设备检定服务项目,欢迎符合资质的潜在服务商参与询价采购。
一、项目名称
2024年度仪器设备检定服务询价采购项目
二、项目预算
询价采购,本项目实施控制价:28000.00元 大写:贰万捌仟元整。
三、供应商资格要求
(一)一般要求:满足政府采购法第二十二条要求:
1.具有独立承担民事责任的能力;(提供营业执照)
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供承诺函)
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (提供承诺函)
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (提供承诺函)
5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(提供承诺函)
6.法律、行政法规规定的其他条件(提供承诺函)
(二)招标人根据项目提出的特殊条件:
1.本项目不接受联合体投标;
2.服务商具备国家相关部门颁发的且在有效期内的实验室设备服务检定资质。(营业范围包含销售医疗器械,机电安装工程设施、施工)
四、招标项目概况 仪器检定清单 |
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 检测周期 | 备注 |
1 | 艾滋病载量提取及检测系统 | Roce Molecular Systems, Inc/cobas AmpliPrep Instrument/COBAS TaqMan48 | 1 | 2年 |
|
2 | 冰箱温度计 | / | 8 | 1年 |
|
3 | 电热恒温培养箱 | HPX-9082MBE | 4 | 1年 |
|
4 | 防护级xy辐射巡测仪 | FT37 | 1 | 1年 |
|
5 | 高压灭菌器(内排式) | HVE-50 | 3 | 6个月 |
|
6 | 核酸提取仪 | NPA-32P | 1 | 1年 |
|
7 | 恒温金属浴 | PDB1501 HZB******90301 | 1 | 1年 |
|
8 | 红外线测温仪 | DT-8830 | 1 | 1年 |
|
9 | 红外一氧化碳分析仪 | ET-3015A | 1 | 1年 |
|
10 | 激光测距仪 | / | 1 | 1年 |
|
11 | 可见分光光度计 | V-5600 | 1 | 1年 |
|
12 | 空气采样装置 | ETT-2000 | 3 | 1年 |
|
13 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 2 | 1年 | 200/通道 |
14 | 流动注射分析仪 | iFIA7 | 1 | 1年 |
|
15 | 流式细胞仪 | DxFLEX | 1 | 1年 |
|
16 | 酶标仪 | SK201 | 1 | 1年 |
|
17 | 千分之一电子天平 | JA2003 | 2 | 1年 |
|
18 | 全自动核酸提取仪 | BK-HS96 | 1 | 1年 |
|
19 | 全自动核酸提取仪 | NPAs-9600 | 1 | 1年 |
|
20 | 全自动医用PCR分析系统 | Lepgen-96 | 1 | 1年 |
|
21 | 热球式数字风速仪 | QDF-6 | 1 | 1年 |
|
22 | 色度仪 | XZ-S | 1 | 1年 |
|
23 | 生物安全柜 | BSC-1000II A2 | 1 | 1年 |
|
24 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 1年 |
|
25 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 1年 |
|
26 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 1年 |
|
27 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 1年 |
|
28 | 生物安全柜 | BSC-1000II A2 | 1 | 1年 |
|
29 | 生物显微镜 | UB102i | 2 | 1年 |
|
30 | 声级计 | TES-1350A | 1 | 1年 |
|
31 | 十万分之一电子天平 | HZ-104/55S | 1 | 1年 |
|
32 | 数字照度计 | TES-1332A | 1 | 1年 |
|
33 | 水温仪 | GM1311 | 2 | 1年 |
|
34 | 台式精密酸度计 | 梅特勒SD20 Pure H20 Kit | 1 | 1年 |
|
35 | 台式浊度仪 | XZ-1A-2 | 1 | 1年 |
|
36 | 听力计 | BL220 | 1 | 1年 |
|
37 | 万分之一电子天平 | FA2004 | 1 | 1年 |
|
38 | 压力表 | / | 3 | 6个月 |
|
39 | 移液管 | (1/2/5/10/20/50mL)4套 | 4 | 1年 |
|
40 | 移液器 | (100-1000)uL | 2 | 1年 |
|
41 | 移液器 | (2-20)uL | 2 | 1年 |
|
42 | 移液器 | (100-1000)uL | 2 | 1年 |
|
43 | 移液器 | (20-200)uL | 2 | 1年 |
|
44 | 移液器 | (2-20)uL | 2 | 1年 |
|
45 | 移液器 | (10-100)uL | 2 | 1年 |
|
46 | 移液器 | (100-1000)uL | 2 | 1年 |
|
47 | 移液器 | (100-1000)uL | 2 | 1年 |
|
48 | 移液器(排枪8通道) | (0.5-10)uL | 1 | 1年 |
|
49 | 移液器(排枪8通道) | (5-50)uL | 1 | 1年 |
|
50 | 荧光定量PCR仪 | ABI Q5 | 1 | 1年 |
|
51 | 荧光定量PCR仪 | MA-6000 | 1 | 1年 |
|
52 | 游泳池尿素测定仪 | GDYS-102SJ2 | 1 | 1年 |
|
53 | 原子荧光分光光度计 | RGF-6800 | 1 | 1年 |
|
54 | 智能臭氧检测仪 | ETA-O3 | 1 | 1年 |
|
55 | 智能二氧化氯检测仪 | ETA-ClO2 | 1 | 1年 |
|
56 | 智能二氧化碳检测仪 | CEA-800A | 1 | 1年 |
|
57 | 智能硫化氢检测仪 | ETA-H2S | 1 | 1年 |
|
58 | 紫外-可见分光光度计 | UV-8000 | 1 | 1年 |
|
59 | 酶标分析仪 | SK201 | 1 | 1年 |
|
60 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | 1 | 1年 |
|
61 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudioTM5 | 1 | 1年 |
|
62 | 粉尘采样器 | SP30 | 1 | 1年 |
|
63 | 粉尘采样器 | SP30 | 1 | 1年 |
|
64 | 个人声暴露计 | ASV5910 | 1 | 1年 |
|
65 | 粉尘采样器 | ccz30 | 1 | 1年 |
|
66 | 粉尘采样器 | ccz30 | 1 | 1年 |
|
67 | 粉尘采样器 | ccz20 | 1 | 1年 |
|
68 | 噪声分析仪 | AWA6228 | 1 | 1年 |
|
69 | 智能二氧化碳检测仪 | CEA-800A | 1 | 1年 |
|
70 | 个人声暴露计 | ASV5910 | 1 | 1年 |
|
71 | 个人声暴露计 | ASV5910 | 1 | 1年 |
|
72 | 采样器 | / | 1 | 1年 |
|
73 | 采样器 | / | 1 | 1年 |
|
74 | 个人声暴露计 | ASV5910 | 1 | 1年 |
|
75 | 噪声分析仪 | AWA5688 | 1 | 1年 |
|
76 | 粉尘采样器 | SP30 | 1 | 1年 |
|
77 | 采样器 | / | 1 | 1年 |
|
78 | 粉尘采样器 | ccz30 | 1 | 1年 |
|
79 | 声级计 | 1350A | 1 | 1年 |
|
80 | 红外一氧化碳分析仪 | ET-3015A | 1 | 1年 |
|
五、报名时提交资格审查资料:
(以下资料提供复印件并加盖公司鲜章)
1、具有该采购项目服务范围有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)。
2、法定代表人授权委托书、授权人和被授权人身份证复印件(被授权人身份证原件随身携带备查)。
六、报名方式:
(一)报名时间:
2024年12月13日至2024年12月17日(节假日除外),每日上午9时00分至12时00分,下午3时00分至6时00分。
(二)报名地点:
******控制中心四楼总务科。
本项目不接受远程或电话方式报名。
(三)报名条件:
报名时带上下列证件:营业执照复印件、代理人报名的,还需带代理人身份证原件及加盖鲜章的复印件各一份、投标人授权委托书。
七、开标时间及地点
******控制中心五楼会议室。
逾期送达的或者未送达指定地点的招标文件,不予受理。
九、我单位对公告的真实性、完整性、合法性负责。
十、联系方式
******控制中心
地 址:广安市前锋区商贸街293号
邮 编:638019
联系人:龚先生
电 话:******
******控制中心
2024年12月11日